| Country | Date | Streams | Pos | Days | YouTube | Channel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 2026-08-17 | 13729 | 82 | 7 | ||
| United Kingdom | 2026-08-19 | 86470 | 111 | 2 | ||
| Ireland | 2026-08-19 | 16804 | 47 | 9 | ||
| United Kingdom | 2026-08-20 | 86470 | 111 | 2 | ||
| Ireland | 2026-08-20 | 16804 | 47 | 9 | ||
| United Kingdom | 2026-08-21 | 87980 | 109 | 3 | ||
| Ireland | 2026-08-21 | 17260 | 44 | 10 | ||
| United Kingdom | 2026-08-22 | 98224 | 82 | 4 | ||
| Ireland | 2026-08-22 | 19776 | 32 | 11 | ||
| Norway | 2026-08-22 | 9128 | 196 | 1 | ||
| United Kingdom | 2026-08-23 | 94671 | 92 | 5 | ||
| Ireland | 2026-08-23 | 19734 | 33 | 12 | ||
| United Kingdom | 2026-08-24 | 93743 | 89 | 7 | ||
| Ireland | 2026-08-24 | 18729 | 47 | 14 | ||
| United Kingdom | 2026-08-25 | 87957 | 83 | 8 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-08-25 | 16884 | 49 | 15 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-08-26 | 87957 | 83 | 8 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-08-26 | 16884 | 49 | 15 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-08-27 | 110622 | 59 | 9.0 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-08-27 | 20470 | 27 | 16.0 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-08-27 | 10315 | 141 | 2.0 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-08-28 | 118159 | 60 | 11 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-08-28 | 47700 | 198 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-08-28 | 20691 | 30 | 17 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-08-28 | 10222 | 162 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-08-29 | 118159 | 60 | 11 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-08-29 | 47700 | 198 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-08-29 | 21935 | 30 | 18 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-08-29 | 10744 | 137 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-08-30 | 115067 | 62 | 12 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-08-30 | 20307 | 37 | 19 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-08-30 | 10520 | 143 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-08-31 | 124073 | 57 | 13.0 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-08-31 | 20542 | 35 | 20.0 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-08-31 | 10506 | 180 | 6.0 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-01 | 109781 | 56 | 14.0 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-01 | 19236 | 36 | 21.0 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-01 | 9508 | 195 | 7.0 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-02 | 102699 | 55 | 15 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-02 | 47737 | 180 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-02 | 18863 | 29 | 22 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-02 | 7736 | 171 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-02 | 8935 | 150 | 8 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-03 | 130938 | 42 | 17 | ||
| Australia | 2026-09-03 | 53045 | 137 | 5 | ||
| Austria | 2026-09-03 | 6571 | 178 | 2 | ||
| Ireland | 2026-09-03 | 22108 | 24 | 24 | ||
| New Zealand | 2026-09-03 | 8798 | 140 | 3 | ||
| Norway | 2026-09-03 | 11169 | 112 | 10 | ||
| United States | 2026-09-04 | 316085 | 172 | 1 | ||
| United Kingdom | 2026-09-04 | 140132 | 33 | 18 | ||
| Australia | 2026-09-04 | 58205 | 123 | 6 | ||
| Austria | 2026-09-04 | 6749 | 167 | 3 | ||
| Ireland | 2026-09-04 | 24334 | 18 | 25 | ||
| Lithuania | 2026-09-04 | 1865 | 189 | 1 | ||
| New Zealand | 2026-09-04 | 9362 | 125 | 4 | ||
| Norway | 2026-09-04 | 12079 | 101 | 11 | ||
| United States | 2026-09-05 | 339622 | 139 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-05 | 145664 | 26 | 19 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-05 | 61084 | 101 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-05 | 7025 | 159 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-05 | 45711 | 191 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-05 | 25012 | 18 | 26 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-05 | 1907 | 184 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-05 | 10134 | 110 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-05 | 12528 | 97 | 12 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-06 | 361660 | 131 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-06 | 145200 | 31 | 20 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-06 | 61084 | 101 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-06 | 7025 | 159 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-06 | 45711 | 191 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-06 | 25012 | 18 | 26 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-06 | 1907 | 184 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-06 | 10134 | 110 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-06 | 12528 | 97 | 12 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-07 | 361660 | 131 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-07 | 145200 | 31 | 20 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-07 | 57769 | 120 | 8 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-07 | 7190 | 200 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-07 | 50369 | 163 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-07 | 25467 | 19 | 27 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-07 | 9706 | 136 | 6 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-07 | 13445 | 113 | 13 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-08 | 128816 | 31 | 22 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-08 | 57813 | 105 | 10 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-08 | 25832 | 18 | 28 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-08 | 8927 | 142 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-08 | 10903 | 143 | 14 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-09 | 128816 | 31 | 22 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-09 | 57813 | 105 | 10 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-09 | 6456 | 144 | 6 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-09 | 25482 | 13 | 29 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-09 | 1961 | 148 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-09 | 10428 | 69 | 8 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-09 | 10032 | 122 | 15 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-10 | 1121005 | 199 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-10 | 295801 | 167 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-10 | 160017 | 15 | 23 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-10 | 66197 | 68 | 11 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-10 | 8368 | 79 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-10 | 26608 | 11 | 30 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-10 | 2496 | 77 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-10 | 27098 | 154 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-10 | 11840 | 51 | 9 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-10 | 13241 | 85 | 16 | ▶ Play | Ashe |
| Singapore | 2026-09-10 | 8544 | 172 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-11 | 1202240 | 176 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-11 | 352921 | 110 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-11 | 162888 | 14 | 24 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-11 | 66833 | 68 | 12 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-11 | 8537 | 78 | 8 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-11 | 51543 | 114 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-11 | 28016 | 11 | 31 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-11 | 2626 | 59 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-11 | 26736 | 154 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-11 | 12047 | 55 | 10 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-11 | 13260 | 81 | 17 | ▶ Play | Ashe |
| Singapore | 2026-09-11 | 8346 | 187 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-12 | 1203099 | 191 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-12 | 337264 | 129 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-12 | 167752 | 14 | 26 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-12 | 67190 | 70 | 14 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-12 | 8834 | 75 | 10 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-12 | 48941 | 133 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| Iceland | 2026-09-12 | 1009 | 112 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-12 | 28739 | 10 | 32 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-12 | 2548 | 74 | 6 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-12 | 25186 | 182 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-12 | 11545 | 64 | 11 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-12 | 12296 | 82 | 18 | ▶ Play | Ashe |
| Singapore | 2026-09-12 | 8466 | 190 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-13 | 1203099 | 191 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-13 | 337264 | 129 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-13 | 167752 | 14 | 26 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-13 | 67190 | 70 | 14 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-13 | 8834 | 75 | 10 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-13 | 49328 | 138 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| Estonia | 2026-09-13 | 1051 | 183 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-13 | 28504 | 9 | 33 | ▶ Play | Ashe |
| Latvia | 2026-09-13 | 1423 | 187 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-13 | 2453 | 85 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-13 | 28449 | 148 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-13 | 11991 | 61 | 12 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-13 | 13445 | 91 | 19 | ▶ Play | Ashe |
| Singapore | 2026-09-13 | 8557 | 175 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-14 | 321810 | 140 | 9 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-14 | 171778 | 16 | 27 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-14 | 64708 | 73 | 15 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-14 | 9230 | 87 | 11 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-14 | 51204 | 143 | 6 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-14 | 31485 | 9 | 34 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-14 | 2602 | 111 | 8 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-14 | 28236 | 195 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-14 | 11536 | 74 | 13 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-14 | 13268 | 123 | 20 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-15 | 321810 | 140 | 9 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-15 | 166594 | 15 | 28 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-15 | 62090 | 78 | 16 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-15 | 8438 | 91 | 12 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-15 | 45012 | 194 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-15 | 31972 | 9 | 35 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-15 | 2141 | 165 | 9 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-15 | 10573 | 75 | 14 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-15 | 12372 | 104 | 21 | ▶ Play | Ashe |
| Philippines | 2026-09-15 | 121770 | 184 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-16 | 1140210 | 157 | 6.0 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-16 | 301545 | 123 | 10.0 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-16 | 158864 | 9 | 29.0 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-16 | 71450 | 52 | 17.0 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-16 | 7977 | 65 | 13.0 | ▶ Play | Ashe |
| Belgium | 2026-09-16 | 10434 | 176 | 1.0 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-16 | 44390 | 145 | 8.0 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-16 | 31947 | 5 | 36.0 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-16 | 2137 | 116 | 10.0 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-16 | 23329 | 169 | 6.0 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-16 | 12031 | 52 | 15.0 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-16 | 12324 | 80 | 22.0 | ▶ Play | Ashe |
| Philippines | 2026-09-16 | 136405 | 137 | 2.0 | ▶ Play | Ashe |
| Singapore | 2026-09-16 | 7503 | 180 | 5.0 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-17 | 1392665 | 97 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-17 | 377261 | 83 | 11 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-17 | 192796 | 8 | 30 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-17 | 77889 | 46 | 18 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-17 | 10348 | 45 | 14 | ▶ Play | Ashe |
| Belgium | 2026-09-17 | 12710 | 111 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-17 | 54961 | 86 | 9 | ▶ Play | Ashe |
| Czech Republic | 2026-09-17 | 10962 | 157 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| Estonia | 2026-09-17 | 1108 | 153 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Germany | 2026-09-17 | 66169 | 157 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| Hungary | 2026-09-17 | 6507 | 184 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| Iceland | 2026-09-17 | 1041 | 96 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-17 | 31712 | 4 | 37 | ▶ Play | Ashe |
| Latvia | 2026-09-17 | 1551 | 133 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-17 | 2463 | 77 | 11 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-17 | 32817 | 115 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-17 | 12956 | 41 | 16 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-17 | 15246 | 59 | 23 | ▶ Play | Ashe |
| Philippines | 2026-09-17 | 153308 | 122 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| Singapore | 2026-09-17 | 9229 | 132 | 6 | ▶ Play | Ashe |
| Sweden | 2026-09-17 | 16128 | 149 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-18 | 1408200 | 101 | 9 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-18 | 378167 | 91 | 13 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-18 | 194949 | 7 | 32 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-18 | 80081 | 41 | 19 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-18 | 11032 | 33 | 15 | ▶ Play | Ashe |
| Belgium | 2026-09-18 | 13279 | 111 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-18 | 57417 | 85 | 10 | ▶ Play | Ashe |
| Czech Republic | 2026-09-18 | 11555 | 139 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Estonia | 2026-09-18 | 1229 | 112 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| Germany | 2026-09-18 | 69352 | 131 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Hungary | 2026-09-18 | 6643 | 192 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Iceland | 2026-09-18 | 1011 | 104 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-18 | 33209 | 4 | 38 | ▶ Play | Ashe |
| Latvia | 2026-09-18 | 1513 | 155 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-18 | 2589 | 64 | 12 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-18 | 33793 | 110 | 8 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-18 | 13335 | 39 | 17 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-18 | 15100 | 60 | 24 | ▶ Play | Ashe |
| Philippines | 2026-09-18 | 163832 | 107 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| Singapore | 2026-09-18 | 9500 | 127 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| Sweden | 2026-09-18 | 16828 | 147 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Switzerland | 2026-09-18 | 7454 | 198 | 1 | ▶ Play | Ashe |
| United Arab Emirates | 2026-09-18 | 2366 | 163 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-19 | 1408200 | 101 | 9 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-19 | 378167 | 91 | 13 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-19 | 194949 | 7 | 32 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-19 | 78957 | 43 | 20 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-19 | 10775 | 35 | 16 | ▶ Play | Ashe |
| Belgium | 2026-09-19 | 14246 | 115 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-19 | 55872 | 98 | 11 | ▶ Play | Ashe |
| Czech Republic | 2026-09-19 | 11573 | 146 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| Estonia | 2026-09-19 | 1242 | 106 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| Germany | 2026-09-19 | 68497 | 136 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-19 | 33151 | 5 | 39 | ▶ Play | Ashe |
| Latvia | 2026-09-19 | 1494 | 158 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-19 | 2628 | 64 | 13 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-19 | 32915 | 113 | 9 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-19 | 12945 | 42 | 18 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-19 | 14854 | 63 | 25 | ▶ Play | Ashe |
| Philippines | 2026-09-19 | 160240 | 100 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| Singapore | 2026-09-19 | 9506 | 125 | 8 | ▶ Play | Ashe |
| Sweden | 2026-09-19 | 16350 | 163 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| United Arab Emirates | 2026-09-19 | 2366 | 163 | 2 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-20 | 1421751 | 106 | 10 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-20 | 374599 | 100 | 14 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-20 | 195543 | 7 | 33 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-20 | 79969 | 45 | 21 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-20 | 10793 | 37 | 17 | ▶ Play | Ashe |
| Belgium | 2026-09-20 | 13397 | 120 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-20 | 55739 | 102 | 12 | ▶ Play | Ashe |
| Czech Republic | 2026-09-20 | 11544 | 162 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| Estonia | 2026-09-20 | 1244 | 110 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| Germany | 2026-09-20 | 68678 | 146 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| Iceland | 2026-09-20 | 1038 | 99 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-20 | 33747 | 4 | 40 | ▶ Play | Ashe |
| Latvia | 2026-09-20 | 1505 | 167 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-20 | 2677 | 62 | 14 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-20 | 32714 | 117 | 10 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-20 | 13686 | 40 | 19 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-20 | 14707 | 67 | 26 | ▶ Play | Ashe |
| Philippines | 2026-09-20 | 166843 | 93 | 6 | ▶ Play | Ashe |
| Singapore | 2026-09-20 | 9465 | 122 | 9 | ▶ Play | Ashe |
| Sweden | 2026-09-20 | 16454 | 167 | 4 | ▶ Play | Ashe |
| United Arab Emirates | 2026-09-20 | 2361 | 179 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-21 | 1454174 | 114 | 11.0 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-21 | 382222 | 98 | 15.0 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-21 | 198892 | 9 | 34.0 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-21 | 76226 | 52 | 22.0 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-21 | 11180 | 55 | 18.0 | ▶ Play | Ashe |
| Belgium | 2026-09-21 | 14867 | 113 | 6.0 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-21 | 57414 | 110 | 13.0 | ▶ Play | Ashe |
| Czech Republic | 2026-09-21 | 11785 | 195 | 5.0 | ▶ Play | Ashe |
| Estonia | 2026-09-21 | 1283 | 165 | 6.0 | ▶ Play | Ashe |
| Iceland | 2026-09-21 | 1118 | 109 | 5.0 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-21 | 35127 | 4 | 41.0 | ▶ Play | Ashe |
| Latvia | 2026-09-21 | 1609 | 178 | 6.0 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-21 | 2735 | 95 | 15.0 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-21 | 37257 | 120 | 11.0 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-21 | 12956 | 49 | 20.0 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-21 | 15441 | 80 | 27.0 | ▶ Play | Ashe |
| Philippines | 2026-09-21 | 171675 | 84 | 7.0 | ▶ Play | Ashe |
| Singapore | 2026-09-21 | 10702 | 92 | 10.0 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-22 | 1284462 | 101 | 13.0 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-22 | 313240 | 113 | 17.0 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-22 | 171248 | 11 | 36.0 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-22 | 72901 | 49 | 24.0 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-22 | 8277 | 64 | 20.0 | ▶ Play | Ashe |
| Belgium | 2026-09-22 | 12621 | 106 | 8.0 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-22 | 45802 | 139 | 15.0 | ▶ Play | Ashe |
| Estonia | 2026-09-22 | 1118 | 190 | 7.0 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-22 | 35648 | 5 | 42.0 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-22 | 2217 | 162 | 16.0 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-22 | 30997 | 146 | 12.0 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-22 | 11139 | 64 | 21.0 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-22 | 12839 | 94 | 28.0 | ▶ Play | Ashe |
| Philippines | 2026-09-22 | 175710 | 88 | 8.0 | ▶ Play | Ashe |
| Singapore | 2026-09-22 | 9805 | 97 | 11.0 | ▶ Play | Ashe |
| United Arab Emirates | 2026-09-22 | 2383 | 145 | 5.0 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-23 | 1284462 | 101 | 13 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-23 | 313240 | 113 | 17 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-23 | 171248 | 11 | 36 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-23 | 72901 | 49 | 24 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-23 | 8277 | 64 | 20 | ▶ Play | Ashe |
| Belgium | 2026-09-23 | 12621 | 106 | 8 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-23 | 45802 | 139 | 15 | ▶ Play | Ashe |
| Czech Republic | 2026-09-23 | 9396 | 186 | 6 | ▶ Play | Ashe |
| Estonia | 2026-09-23 | 1115 | 128 | 8 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-23 | 33011 | 5 | 43 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-23 | 1890 | 148 | 17 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-23 | 27691 | 123 | 13 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-23 | 12688 | 37 | 22 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-23 | 11540 | 91 | 29 | ▶ Play | Ashe |
| Philippines | 2026-09-23 | 199354 | 70 | 9 | ▶ Play | Ashe |
| Singapore | 2026-09-23 | 9732 | 92 | 12 | ▶ Play | Ashe |
| United Arab Emirates | 2026-09-23 | 2383 | 145 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-24 | 1517095 | 83 | 15 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-24 | 383468 | 77 | 19 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-24 | 193188 | 9 | 38 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-24 | 77015 | 48 | 26 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-24 | 9890 | 53 | 22 | ▶ Play | Ashe |
| Belgium | 2026-09-24 | 14861 | 89 | 10 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-24 | 54580 | 106 | 17 | ▶ Play | Ashe |
| Czech Republic | 2026-09-24 | 12450 | 121 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| Estonia | 2026-09-24 | 1232 | 100 | 9 | ▶ Play | Ashe |
| Germany | 2026-09-24 | 66889 | 156 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| Hungary | 2026-09-24 | 6692 | 182 | 3 | ▶ Play | Ashe |
| Ireland | 2026-09-24 | 31718 | 7 | 44 | ▶ Play | Ashe |
| Latvia | 2026-09-24 | 1644 | 113 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| Lithuania | 2026-09-24 | 2317 | 101 | 18 | ▶ Play | Ashe |
| Netherlands | 2026-09-24 | 35150 | 100 | 14 | ▶ Play | Ashe |
| New Zealand | 2026-09-24 | 12762 | 39 | 23 | ▶ Play | Ashe |
| Norway | 2026-09-24 | 14402 | 66 | 30 | ▶ Play | Ashe |
| Philippines | 2026-09-24 | 215075 | 52 | 10 | ▶ Play | Ashe |
| Singapore | 2026-09-24 | 11986 | 70 | 13 | ▶ Play | Ashe |
| Sweden | 2026-09-24 | 16069 | 171 | 5 | ▶ Play | Ashe |
| United Arab Emirates | 2026-09-24 | 3180 | 76 | 7 | ▶ Play | Ashe |
| Global | 2026-09-25 | 1517095 | 83 | 15 | ▶ Play | Ashe |
| United States | 2026-09-25 | 383468 | 77 | 19 | ▶ Play | Ashe |
| United Kingdom | 2026-09-25 | 193188 | 9 | 38 | ▶ Play | Ashe |
| Australia | 2026-09-25 | 77015 | 48 | 26 | ▶ Play | Ashe |
| Austria | 2026-09-25 | 9890 | 53 | 22 | ▶ Play | Ashe |
| Belgium | 2026-09-25 | 14861 | 89 | 10 | ▶ Play | Ashe |
| Canada | 2026-09-25 | 54580 | 106 | 17 | ▶ Play | Ashe |
