🇹🇼 Taiwan

Spotify Daily — 2026-10-14 ← Home
# Track Days Streams Streams+ 7Day Total YouTube YT Views Channel
159 BIGBANG - SOBER - KR Ver. 1.0 14138 14,138 14,138
36 PLAVE - The Answer Is Yes 2 24808 24,808 24,808 ▶ Play 172209.0 PLAVE 플레이브
14 PLAVE - Star Trace 2 32692 32,692 32,692 ▶ Play 672606.0 PLAVE 플레이브
30 PLAVE - GGUN 2 25756 25,756 25,756 ▶ Play 185485.0 PLAVE 플레이브
44 PLAVE - Rewind 2 24182 24,182 24,182 ▶ Play 193853.0 PLAVE 플레이브
117 玖壹壹 - 癡情男子漢 (w/ Under Lover 睿兒 ) 4.0 16134 -1,453 63,711 63,711
84 BIGBANG - LOSER - KR Ver. 4.0 18011 -112 68,676 68,676
131 8lak - 一遍兩遍 (w/ INHON ) 6.0 15667 +44 44,805 87,369
161 泰尼 - 零距离的思念 8.0 14100 -440 73,366 115,516
55 Tr33 - 早安,午安,晚安 (w/ 陳華 ) 10.0 21709 +2,539 133,794 176,819
195 Phil Chang - 趁早 11.0 12947 -2,143 76,028 176,504 ▶ Play 98953.0 MV Tunes
9 ALLDAY PROJECT - CRASH 16 35161 +906 232,408 391,586 ▶ Play 14607208.0 THEBLACKLABEL
170 Yuuri - ドライフラワー 17.0 13627 -193 55,633 276,006
49 Taylor Swift - Patient Zero 18 22838 -540 178,231 521,404 ▶ Play 19504890.0 Taylor Swift
27 Hebe Tien - 要去什麼地方 20.0 26350 +364 208,134 662,622 ▶ Play 303415.0 Hebe Tien's Official Channel田馥甄官方專屬頻道
186 Gigi Leung - 膽小鬼 22 13112 -1,591 71,625 74,852 ▶ Play 55871.0 Gigi Leung 梁詠琪官方專屬頻道
110 ROSÉ - new trick 27 16383 -762 139,056 772,688 ▶ Play 53206150.0 ROSÉ
77 IU - Dear my crazy soulmate 34 18527 +368 149,643 899,211 ▶ Play 60524910.0 이지금 [IU Official]
6 SOYEON - I’m gonna TOESA 34 36850 -987 282,105 1,299,448 ▶ Play 385031.0 KBS WORLD TV
81 LISA - SaWaDiKa 40 18054 +412 133,857 1,132,243 ▶ Play 206900928.0 LISAOfficial
53 ADÉLA - Nicole Kidman 40 21975 +2,213 143,489 247,511 ▶ Play 26129336.0 AdelaMusic
183 JENNIE - FALLEN ANGEL 47 13150 -272 87,095 1,301,320 ▶ Play 31985763.0 JennieRubyJane
29 BIGBANG - BiiiG 56 25835 +2,848 149,106 1,416,742 ▶ Play 19038771.0 BIGBANG
63 Cat'sMelody - 巷仔口的風 59.0 21024 -687 160,673 1,314,915
5 马也_Crabbit - æµ·å±¿ä½ 62.0 38726 -3,011 291,259 2,406,176
177 BIGBANG - Still Life 67.0 13373 13,373 1,521,658
148 Rachel Liang - 分手後不要做朋友 67.0 14698 91,205 600,057
176 KATSEYE - Animal 78 13442 68,806 1,462,059 ▶ Play 1284314.0 KATSEYE
50 JENNIE - Less than a Lover 82 22666 -338 167,120 3,532,844 ▶ Play 30767256.0 JennieRubyJane
88 ADÉLA - Ain't In LA 83 17648 +1,724 113,782 322,753 ▶ Play 34618953.0 AdelaMusic
1 Jess Lee - 甲乙丙丁 - ä½ æˆ‘æ€Žä¹ˆä¸¤æ¸ 85.0 73482 -2,645 550,949 5,686,793
58 Eric Chou - All For You - 《蜘蛛人:重生日》電影片尾曲 89 21516 -971 158,472 2,694,548 ▶ Play 14709886.0 周興哲 Eric Chou
193 Elva Hsiao - 錯的人 101.0 12959 12,959 1,133,281
13 ATEEZ - BAD 110 33363 -2,379 257,368 4,102,447 ▶ Play 166290.0 ATEEZ
188 BABYMONSTER - SUGAR HONEY ICE TEA 129 13084 -734 81,456 2,484,367 ▶ Play 143981572.0 BABYMONSTER
39 Ariana Grande - hate that i made you love me 136 24660 -1,957 185,408 4,535,003 ▶ Play 101824652.0 ArianaGrandeVevo
42 aespa - LEMONADE 137 24566 -834 178,575 4,875,819 ▶ Play 6832999.0 aespa
21 Gareth.T - 玻璃 147 28952 -3,305 231,163 6,492,513 ▶ Play 8177382.0 Gareth.T
82 Gareth.T - 顏色 150 18045 +564 128,688 2,857,842 ▶ Play 8177382.0 Gareth.T
147 NMIXX - Heavy Serenade 156 14752 -233 102,010 3,939,394 ▶ Play 52681160.0 JYP Entertainment
51 BABYMONSTER - CHOOM 163 22407 -1,263 163,406 5,522,839 ▶ Play 200609665.0 BABYMONSTER
124 ILLIT - It's Me 167 15982 -1,496 120,033 4,674,736 ▶ Play 188898240.0 HYBE LABELS
75 CORTIS - REDRED 176 18601 -1,431 142,924 6,471,869 ▶ Play 7693037.0 CORTIS
120 PLAVE - Born Savage 184 16072 16,072 376,320 ▶ Play 11466636.0 PLAVE 플레이브
118 玖壹壹 - 下輩子 190.0 16106 -599 113,404 2,819,652
10 Cosmos People - 沒有人像我一樣 195 33993 -1,444 248,714 1,247,439 ▶ Play 380.0 Release
87 Zhang Zhen Yue - 浪人的… 200.0 17701 -994 131,548 3,994,080
106 BTS - SWIM 207 16522 +1,409 117,110 7,363,067 ▶ Play 2519.0 Too Much Music
33 郭家瑋 - 過了幾天(合唱版) (w/ DIOR 大穎 ) 223.0 25219 -1,378 195,219 5,172,687
154 Amazing Show - 戀人 226.0 14289 -1,440 104,231 2,924,023
121 Zhang Zhen Yue - æ€å¿µæ˜¯ä¸€ç¨®ç— 234.0 16063 +1,297 73,217 1,646,840
173 Hearts2Hearts - RUDE! 236 13529 -1,469 102,291 6,458,552 ▶ Play 154038575.0 SMTOWN
149 Temper City - Self Aware 241 14527 -1,700 106,728 1,171,519 ▶ Play 46025832.0 Temper City
40 Zhang Zhen Yue - 愛我別走 241.0 24629 -996 163,553 3,679,868
108 Top Barry - 一半一半 (w/ INDEcompany ) 270 16490 -1,170 119,102 7,004,763 ▶ Play 487925.0 Top Barry
185 陳華 - 左邊的人 279.0 13114 -453 26,681 5,299,726
22 陳粒 - 小半 282.0 28361 -422 201,579 6,783,161
43 A-Lin - 幸福在歌唱 - 電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲 284.0 24319 +439 168,264 10,956,046
68 Patrick Brasca - 左轉燈 (1000 Times+1) (w/ mac ova seas ) 362 19515 -1,855 135,450 10,146,620 ▶ Play 11392204.0 派偉俊 Patrick Brasca
66 HWASA - Good Goodbye 364 20046 -297 143,396 12,223,150 ▶ Play 191358242.0 HWASA
169 NMIXX - Blue Valentine 366 13648 27,029 4,909,458 ▶ Play 4528888.0 Jaeguchi
153 艾薇 Ivy - 天使借的溫柔 371.0 14342 +952 99,250 6,561,414
89 张远 - 嘉賓 394.0 17594 -411 130,221 7,560,284
156 PIZZALI - 做我的初戀 437.0 14212 -461 97,554 8,907,830
20 Evangeline Wong - 離開我的依賴 438 29184 -2,179 219,338 15,832,180 ▶ Play 9586.0 Dizparity
12 黃奇斌 - 若無你我欲去佗位 459.0 33572 -1,494 251,879 18,028,453
179 Justin Bieber - DAISIES 460 13209 -941 82,266 9,226,132 ▶ Play 81011465.0 JustinBieber
79 Pets Tseng - 數到十 467 18459 -122 149,653 7,799,011 ▶ Play 1990282.0 曾沛慈 Pets Tseng
92 张远 - 看着我的眼睛说 499.0 17354 +970 125,270 13,488,648
94 Shi Shi - 少一點天份 538 17283 +44 116,241 3,663,087 ▶ Play 1501.0 How To Pronounce
104 sombr - back to friends 559 16619 -1,058 118,394 7,832,573 ▶ Play 200521125.0 sombr
116 Amazing Show - 捲菸 596 16240 -1,989 117,153 8,332,647 ▶ Play 2.0 PremierTone
144 Silence Wang - 像晴天像雨天(电视剧《难哄》心动曲) 599 14856 -264 107,373 16,223,626 ▶ Play 98289.0 汪苏泷Silence Wang
31 PLAVE - Sweet Rain 618 25673 25,673 25,673 ▶ Play 2545423.0 PLAVE 플레이브
48 Joker Xue - 演员 642 23152 -1,298 168,624 9,622,422 ▶ Play 12701872.0 薛之謙 JokerXue
125 ROSÉ - toxic till the end 677 15842 -541 114,421 23,146,157 ▶ Play 143990270.0 ROSÉ
70 G-DRAGON - HOME SWEET HOME (w/ TAEYANG , DAESUNG ) 691 19082 +1,597 111,712 19,242,375 ▶ Play 92858052.0 OfficialGDRAGON
8 Pets Tseng - 一個人想著一個人 712 35893 -2,700 264,864 17,569,634 ▶ Play 14414897.0 曾沛慈 Pets Tseng
151 BABYMONSTER - DRIP 712 14515 -664 104,963 19,682,314 ▶ Play 413584711.0 BABYMONSTER
178 G-DRAGON - POWER 713 13216 13,216 9,112,607 ▶ Play 79652884.0 OfficialGDRAGON
166 aespa - Whiplash 723 13755 -1,167 102,593 23,263,189 ▶ Play 13742388.0 Jaeguchi
163 ROSÉ - APT. (w/ Bruno Mars ) 726 13968 -1,926 107,769 33,512,656 ▶ Play 2713954392.0 ROSÉ
24 Karencici - 愛你但說不出口 727 27398 -1,671 205,555 16,655,940 ▶ Play 1480238.0 Karencici
192 RESCENE - LOVE ATTACK 769 12965 26,207 79,254 ▶ Play 1540188.0 RESCENE
37 Lady Gaga - Die With A Smile (w/ Bruno Mars ) 789 24803 -837 162,638 24,258,354 ▶ Play 1881725568.0 LadyGaga
96 Jimin - Who 817 17064 +710 62,963 58,499,845 ▶ Play 146720.0 JXS_BP Official
142 JOLIN - 倒帶 826 15066 -1,349 110,844 4,591,053 ▶ Play 540.0 Leila Forouhar
85 icyball 冰球樂團 - 能不能和我留在台北(陪我幾天) 836.0 17887 -1,084 126,985 12,796,132
165 BY2 - 我知道 863 13821 -1,377 85,996 3,118,422 ▶ Play 346.0 Radio Kang
83 Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER 879 18027 +200 125,505 25,363,156 ▶ Play 975908517.0 BillieEilish
86 Andrew Tan - 天后 902 17831 -1,157 134,355 12,651,812 ▶ Play 151317.0 陳勢安 Andrew Tan
187 ILLIT - Magnetic 932 13103 -1,209 96,312 31,729,404 ▶ Play 5401596.0 ILLIT
56 Dua Lipa - Training Season 972 21649 -878 167,453 1,614,719 ▶ Play 104116982.0 Dua Lipa
136 Will Pan - 不得不愛 (w/ Xian Zi ) 1055 15407 +106 77,352 1,651,843 ▶ Play 1335678.0 潘瑋柏官方頻道Will Pan
23 Bestards - 最後一個謊 1083 27482 -1,024 200,960 518,480 ▶ Play 58268405.0 理想混蛋 Bestards
191 David Tao - 就是愛妳 1093 13014 -573 81,433 6,388,049 ▶ Play 1556573.0 陶喆 David Tao
150 OneRepublic - Counting Stars 1125 14516 -602 103,562 4,585,790 ▶ Play 1787089.0 OneRepublic
100 Jung Kook - Seven (w/ Latto ) 1188 16802 +1,631 113,311 42,432,714 ▶ Play 2550016.0 Goojin
145 Amazing Show - 擋一根 1192.0 14840 +589 73,879 12,637,107
115 The Weeknd - One Of The Girls (w/ JENNIE , Lily-Rose Depp ) 1196 16249 -580 81,812 4,280,742 ▶ Play 380461455.0 TheWeeknd
64 G.E.M. - è‡ªç”±çš„ä½ 1196 20131 -258 130,086 130,086 ▶ Play 155647.0 GEM鄧紫棋
35 艾薇 Ivy - 失重前幸福 1235 24832 -823 171,230 21,729,624 ▶ Play 54281.0 Ashley Sienna
172 The Weeknd - Starboy (w/ Daft Punk ) 1310 13542 -978 70,824 3,010,239 ▶ Play 94720968.0 TheWeeknd
190 tuki. - 晩餐歌 1327 13061 13,061 1,309,264 ▶ Play 5050379.0 YogeshBeats
134 Fish Leong - 情歌 1422 15531 -3,309 129,149 3,339,469 ▶ Play 643991.0 Old voices - 老歌
93 G.U.T.S - 迷途羔羊 1427 17345 -917 117,850 1,739,361 ▶ Play 10992201.0 Susumu Hirasawa
105 Firdhaus - 在加納共和國離婚 (w/ DIOR 大穎 ) 1455 16572 +587 124,871 30,917,482 ▶ Play 63094.0 菲道尔 Firdhaus
171 小阿七 - 从前说 1490.0 13606 55,676 32,568,085
19 Amazing Show - 愛情的大壞蛋 1517 30989 -5,008 220,242 21,787,158 ▶ Play 189212756.0 Mike Salcedo
174 Ren Ran - 无人之岛 1573 13488 -427 57,485 10,674,618 ▶ Play 105624.0 Angela Deng Again
47 G.E.M. - 多遠都要在一起 1580.0 23245 -1,453 172,179 23,533,929
17 Stefanie Sun - 我懷念的 1596 31846 -1,265 229,952 24,365,902 ▶ Play 3463277.0 湖南国际频道 Hunan TV International Official Channel
168 A-Lin - 失戀無罪 1617 13660 68,607 3,708,753 ▶ Play 44120625.0 A-Lin官方專屬頻道
80 Crowd Lu - 刻在我心底的名字 (Your Name Engraved Herein) - 電影<刻在你心底的名字>主題曲 1724 18340 -1,285 129,800 44,930,739 ▶ Play 112874.0 EVNNE
146 李浩瑋 Howard Lee - 真心話 1841 14836 +33 86,415 6,519,945 ▶ Play 899313.0 滾石唱片 ROCK RECORDS
52 Jay Chou - 擱淺 1869 22357 -1,646 175,466 44,008,733 ▶ Play 9184842.0 周杰倫 Jay Chou
200 颜人中 - 有些 1876.0 12841 54,350 39,416,271
167 831 - 想見你想見你想見你(電視劇"想見你"片尾曲) 1879.0 13741 -493 107,542 41,984,088
69 The Kid LAROI - Stay (w/ Justin Bieber ) 1923 19445 -2,778 144,459 47,315,703 ▶ Play 1139444911.0 TheKidLAROI
34 Stefanie Sun - 遇見 2042 25129 -715 175,188 29,296,388 ▶ Play 3463277.0 湖南国际频道 Hunan TV International Official Channel
199 A-Mei Chang - 掉了 2072 12878 86,192 4,886,950 ▶ Play 12618877.0 aMEI張惠妹_阿密特
127 The Weeknd - Die For You 2077 15801 -1,701 109,264 395,263 ▶ Play 47524933.0 TheWeeknd
135 李浩瑋 Howard Lee - 無垢 2077 15463 -413 77,130 6,798,405 ▶ Play 255256.0 滾石唱片 ROCK RECORDS
60 芒果醬 Mango Jump - æˆ‘å–œæ­¡ä½ 2088 21501 -1,105 152,081 13,691,451 ▶ Play 832375.0 芒果醬Mango Jump
28 Stefanie Sun - 開始懂了 2112 26312 -3,067 208,799 14,870,661 ▶ Play 89544.0 northernstarlite
45 A-Mei Chang - 連名帶姓 2116 23952 +2,332 159,337 25,370,868 ▶ Play 12618877.0 aMEI張惠妹_阿密特
95 Hebe Tien - 大船 2315 17173 +1,188 133,852 467,065 ▶ Play 5112409.0 Hebe Tien's Official Channel田馥甄官方專屬頻道
143 Bestards - ä¸€æ¨£æœƒæ„›ä¸Šä½ (w/ 高爾宣 OSN ) 2339 14998 +29 107,211 866,236 ▶ Play 4647545.0 理想混蛋 Bestards
25 Bestards - 離開的一路上 2527 27087 -474 193,330 43,603,194 ▶ Play 241163.0 理想混蛋 Bestards
119 Bestards - ä¸æ˜¯å› ç‚ºå¤©æ°£æ™´æœ—æ‰æ„›ä½ 2535.0 16102 -917 121,645 63,629,246
97 Sam Lee - 手放開 2561 16955 -2,081 127,501 3,851,921 ▶ Play 94915.0 Sam Lee
181 Sam Lee - 最近 2561 13175 -3,795 106,094 1,067,189 ▶ Play 94915.0 Sam Lee
18 EggPlantEgg - 閣愛妳一擺 2594 31113 -1,980 219,995 48,911,772 ▶ Play 4097405.0 茄子蛋EggPlantEgg
128 sodagreen - 小情歌 2681 15779 -2,500 121,712 32,006,362 ▶ Play 1995857.0 sodagreen_aka_oaeen
65 高爾宣 OSN - Without You 2747 20071 -1,042 138,744 62,656,178 ▶ Play 1116275.0 高爾宣OSN
114 Eric Chou - 怎麼了 2830 16261 -783 118,330 54,965,889 ▶ Play 5496762.0 周興哲 Eric Chou
71 EggPlantEgg - 浪流連 2844 19060 -3,117 136,565 49,863,855 ▶ Play 4097388.0 茄子蛋EggPlantEgg
164 Ronghao Li - 戒菸 2917 13881 +225 102,723 7,633,530 ▶ Play 12829335.0 李榮浩 Ronghao Li
123 Ronghao Li - 不將就 (電影"何以笙簫默"片尾曲) 2917 16023 -1,052 116,520 17,184,788 ▶ Play 12829362.0 李榮浩 Ronghao Li
155 Post Malone - Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse (w/ Swae Lee ) 2918 14226 -2,121 90,578 8,447,107 ▶ Play 3128850816.0 PostMalone
109 Khalil Fong - 愛愛愛 2938 16458 -1,265 123,482 15,142,053 ▶ Play 338627.0 Khalil Fong 方大同
91 Valen Hsu - 淚海 3004 17398 -115 125,597 570,887 ▶ Play 1332106.0 許茹芸 Valen Hsu
180 TWICE - What is Love? 3103 13190 -513 80,509 7,051,792 ▶ Play 85247975.0 TWICE
73 Eason Chan - 愛情轉移 3110 18651 +1,057 115,784 1,470,153 ▶ Play 38545592.0 Eason Chan
126 Eason Chan - 淘汰 3110 15801 -1,292 119,518 5,112,919 ▶ Play 38545559.0 Eason Chan
137 頑童Mj116 - SPOTLIGHT 3250 15338 -792 107,270 4,292,823 ▶ Play 57987775.0 滾石唱片 ROCK RECORDS
112 EggPlantEgg - 浪子回頭 3319 16302 -130 114,331 30,403,521 ▶ Play 1121277.0 茄子蛋EggPlantEgg
158 A-Lin - 幸福了 然後呢 3375 14178 +434 70,820 811,740 ▶ Play 5010964.0 A-Lin官方專屬頻道
197 Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back 3402 12929 -1,329 81,039 3,968,779 ▶ Play 1486120773.0 ShawnMendes
7 Crowd Lu - 太陽與地球 3414 36489 -5,454 281,596 21,343,882 ▶ Play 92542430.0 添翼音樂 TEAM EAR MUSIC
16 Crowd Lu - 幾分之幾 - 電影<花甲大人轉男孩>主題曲 3414 31847 -2,781 229,922 35,100,140 ▶ Play 92542430.0 添翼音樂 TEAM EAR MUSIC
132 Crowd Lu - 魚仔 - 電視劇<花甲男孩轉大人>主題曲 3414 15650 -1,764 114,114 12,154,160 ▶ Play 92542444.0 添翼音樂 TEAM EAR MUSIC
160 F.I.R. - 我們的愛 3494 14109 -1,317 97,476 16,116,922 ▶ Play 49891154.0 Killswitch Engage
113 F.I.R. - 月牙灣 3494 16302 -567 116,006 10,314,905 ▶ Play 49891154.0 Killswitch Engage
189 The Chainsmokers - Something Just Like This (w/ Coldplay ) 3521 13083 -1,067 81,954 38,773,045 ▶ Play 2557618776.0 Chainsmokers
41 Amazing Show - 偷偷愛 3533 24609 -2,996 173,194 12,187,932 ▶ Play 34.0 Emma Lin - Topic
102 EggPlantEgg - 愛情你比我想的閣較偉大 (《當男人戀愛時》電影主題曲) 3534 16796 -1,892 124,952 15,995,716 ▶ Play 54.0 Emma Lin
152 The Chainsmokers - Closer (w/ Halsey ) 3642 14461 -1,423 108,277 23,601,022 ▶ Play 515096279.0 Chainsmokers
98 icyball 冰球樂團 - 不在乎 3678 16919 -507 118,248 5,504,118 ▶ Play 75130.0 icyball 冰球樂團
103 Charlie Puth - We Don't Talk Anymore (w/ Selena Gomez ) 3725 16666 -1,078 115,692 12,497,916 ▶ Play 3617274419.0 Charlie Puth
2 Stefanie Sun - 我不難過 3740 44036 -2,122 302,761 8,314,304 ▶ Play 5644.0 MUSICBOX
175 Shawn Mendes - Treat You Better 3746 13453 -547 80,909 3,835,507 ▶ Play 2824332727.0 ShawnMendes
140 G-DRAGON - CROOKED 3768 15159 +846 43,377 4,994,162 ▶ Play 4285930.0 Kairi Inoue
122 Ronghao Li - 年少有為 3843 16057 -333 112,710 43,678,305 ▶ Play 2838585.0 李榮浩 Ronghao Li
111 Justin Bieber - Love Yourself 3987 16369 -2,525 123,004 20,149,016 ▶ Play 1836270941.0 JustinBieber
99 David Tao - 愛我還是他 3989 16860 -2,482 128,832 21,251,255 ▶ Play 41097.0 Timeless Music
59 BIGBANG - IF YOU 3994 21506 +86 94,445 632,133 ▶ Play 12105723.0 BIGBANG
182 Mayday - 後來的我們 4074 13152 -1,147 100,070 20,342,369 ▶ Play 367635.0 Strange Music Inc
11 Khalil Fong - 特別的人 4115 33906 -2,045 245,721 22,172,352 ▶ Play 1015675.0 Khalil Fong 方大同
61 BIGBANG - BANG BANG BANG - KR Ver. 4152 21323 +562 92,233 1,320,144 ▶ Play 28441305.0 yankat
4 Ronghao Li - 對等關係 (w/ A-Mei Chang ) 4276 41214 +81 298,719 14,401,618 ▶ Play 5685356.0 李榮浩 Ronghao Li
57 A-Lin - 愛 請問怎麼走 4326 21642 -2,298 174,998 3,080,958 ▶ Play 2205010.0 A-Lin官方專屬頻道
184 JOLIN - 妥協 4355 13147 -2,167 105,983 14,242,261 ▶ Play 1221.0 Leila Forouhar
162 頑童Mj116 - Just Believe 4360 14088 -144 87,293 1,814,740 ▶ Play 3715416.0 G-Eazy
133 A-Mei Chang - 人質 4485 15584 -466 109,153 13,241,983 ▶ Play 3076940.0 aMEI張惠妹_阿密特
62 BESTie - Love Options 4745 21109 +761 137,716 267,425 ▶ Play 23104793.0 1theK (원더케이)
130 Jay Chou - 不該 (w/ A-Mei Chang ) 4873 15675 -2,708 122,945 9,030,866 ▶ Play 35636631.0 周杰倫 Jay Chou
32 Jay Chou - 晴天 4921 25547 -4,200 192,931 43,677,352 ▶ Play 106694328.0 周杰倫 Jay Chou
101 Jay Chou - 珊瑚海 (w/ Lara Liang ) 4921 16799 +2,171 119,197 25,451,694 ▶ Play 52004375.0 周杰倫 Jay Chou
138 Jay Chou - 七里香 4928 15305 -1,409 116,697 23,480,290 ▶ Play 96983791.0 周杰倫 Jay Chou
157 Jay Chou - 楓 4944 14194 -226 110,954 18,152,679 ▶ Play 37130876.0 周杰倫 Jay Chou
15 Justin Bieber - Beauty And A Beat (w/ Nicki Minaj ) 5115 32267 -4,549 242,516 9,658,773 ▶ Play 1370778312.0 JustinBieber
139 Gary Chaw - 背叛 5209 15172 -583 103,817 1,119,697 ▶ Play 67704.0 garychawbma
90 Maroon 5 - Payphone (w/ Wiz Khalifa ) 5269 17483 -1,583 125,259 8,925,760 ▶ Play 1006788240.0 Maroon5
38 Fish Leong - 慢冷 5271 24708 +3,669 159,743 46,112,198 ▶ Play 967506.0 滾石唱片 ROCK RECORDS
196 Fish Leong - 會呼吸的痛 5273 12939 -1,101 67,955 1,034,529 ▶ Play 134210.0 滾石唱片 ROCK RECORDS
129 Kimberley Chen - æ„›ä½ 5287 15721 -998 114,738 5,097,143 ▶ Play 122192961.0 Kimberley Chen
198 BIGBANG - BAD BOY - KR Ver. 5311 12920 12,920 12,920 ▶ Play 3642582.0 BIGBANG
72 BIGBANG - FANTASTIC BABY - KR Ver. 5327 18707 -1,211 73,549 73,549 ▶ Play 15090720.0 BIGBANG
194 A-Mei Chang - 如果你也聽說 5341 12951 -897 55,975 4,818,582 ▶ Play 50807546.0 金曲年代GOLDEN ERA
76 BIGBANG - BLUE - KR Ver. 5349 18571 +239 68,961 82,416 ▶ Play 238932091.0 BIGBANG
78 WeiBird - 如果可以 - 電影"月老"主題曲 5363 18483 -1,751 139,575 59,500,154 ▶ Play 10554264.0 福茂唱片
67 Sam Lee - 痴心絕對 5382 19786 -813 134,632 6,497,558 ▶ Play 55917.0 brightphoebus
3 艾薇 Ivy - 不愛就不愛 5467 43431 -420 291,768 6,635,026 ▶ Play 105176.0 NettwerkMusic
141 A-Lin - 給我一個理由忘記 5784 15102 -1,927 119,761 7,843,237 ▶ Play 118039214.0 愛貝克思 avex taiwan
54 Rainie Yang - 雨愛 5828 21939 -3,421 166,920 4,672,051 ▶ Play 40761704.0 rainieyang
26 Leehom Wang - 愛錯 6220 27017 -2,051 173,606 12,505,147 ▶ Play 316259.0 leehomwang
107 LBI利比 - 跳楼机 6467 16497 +119 118,703 25,272,188 ▶ Play 103.0 yangjun59127
74 BIGBANG - LIES 6585 18642 +1,060 66,793 68,540 ▶ Play 89763337.0 YG ENTERTAINMENT
46 BIGBANG - HARU HARU - KR Ver. 6585 23247 +1,046 123,745 449,233 ▶ Play 245263806.0 YG ENTERTAINMENT